DynastyTradeCalculators
Dynasty value chart
A dynasty value chart built for managers who want a clean read on what players are worth today. Filter by position, sort by format, and open any name for a deeper look. Snapshot as of Aug 22, 2026.
Showing 399 players
| Bijan Robinson | RB | ATL | 25 | 11,126 | 11,120 | 11,190 | 10,239 | 10,233 | 10,298 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 10,860 | 10,854 | 10,922 | 9,994 | 9,988 | 10,051 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 27 | 9,640 | 9,574 | 9,471 | 9,676 | 9,610 | 9,507 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25 | 8,718 | 8,658 | 8,565 | 8,750 | 8,690 | 8,597 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 8,309 | 8,252 | 8,164 | 8,340 | 8,283 | 8,194 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 7,470 | 7,419 | 7,339 | 7,497 | 7,446 | 7,366 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 23 | 7,378 | 7,374 | 7,420 | 6,789 | 6,785 | 6,828 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 7,306 | 7,302 | 7,348 | 6,724 | 6,720 | 6,762 |
| Brock Bowers | TE | LV | 24 | 7,039 | 6,866 | 6,881 | 7,724 | 7,534 | 7,550 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 6,894 | 6,890 | 6,933 | 6,344 | 6,340 | 6,380 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 6,784 | 6,737 | 6,665 | 6,809 | 6,762 | 6,690 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 6,644 | 6,598 | 6,528 | 6,669 | 6,623 | 6,552 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 6,528 | 6,483 | 6,414 | 6,552 | 6,507 | 6,437 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 24 | 6,405 | 6,401 | 6,441 | 5,894 | 5,890 | 5,928 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 28 | 6,130 | 6,126 | 6,165 | 5,641 | 5,638 | 5,673 |
| James Cook | RB | BUF | 27 | 5,859 | 5,855 | 5,892 | 5,392 | 5,389 | 5,423 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27 | 5,748 | 5,607 | 5,619 | 6,308 | 6,153 | 6,166 |
| Josh Allen | QB | BUF | 30 | 5,643 | 5,647 | 5,580 | 10,591 | 10,599 | 10,473 |
| Drake London | WR | ATL | 25 | 5,602 | 5,563 | 5,504 | 5,623 | 5,584 | 5,524 |
| Chase Brown | RB | CIN | 26 | 5,032 | 5,029 | 5,061 | 4,631 | 4,628 | 4,657 |
| George Pickens | WR | DAL | 26 | 4,942 | 4,908 | 4,855 | 4,961 | 4,927 | 4,874 |
| Kenneth Walker | RB | KC | 26 | 4,854 | 4,851 | 4,882 | 4,467 | 4,464 | 4,492 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 4,798 | 4,680 | 4,690 | 5,265 | 5,136 | 5,147 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 4,784 | 4,751 | 4,700 | 4,802 | 4,769 | 4,718 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 4,738 | 4,735 | 4,765 | 4,360 | 4,357 | 4,385 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 30 | 4,568 | 4,565 | 4,594 | 4,203 | 4,200 | 4,227 |
| Drake Maye | QB | NE | 24 | 4,556 | 4,559 | 4,505 | 8,551 | 8,558 | 8,455 |
| Nico Collins | WR | HOU | 27 | 4,436 | 4,405 | 4,358 | 4,452 | 4,421 | 4,374 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 4,377 | 4,347 | 4,300 | 4,393 | 4,363 | 4,316 |
| Chris Olave | WR | NO | 26 | 4,293 | 4,263 | 4,218 | 4,309 | 4,279 | 4,233 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 22 | 4,235 | 4,206 | 4,161 | 4,250 | 4,221 | 4,175 |
| Tyler Warren | TE | IND | 24 | 4,176 | 4,073 | 4,082 | 4,583 | 4,470 | 4,480 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 4,124 | 4,095 | 4,052 | 4,139 | 4,110 | 4,066 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 4,064 | 4,061 | 4,087 | 3,740 | 3,738 | 3,761 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 4,014 | 4,011 | 4,037 | 3,694 | 3,692 | 3,715 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 30 | 3,912 | 3,915 | 3,868 | 7,342 | 7,348 | 7,260 |
| A.J. Brown | WR | NE | 29 | 3,904 | 3,877 | 3,835 | 3,918 | 3,891 | 3,849 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 3,900 | 3,873 | 3,831 | 3,914 | 3,887 | 3,845 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 25 | 3,856 | 3,829 | 3,788 | 3,870 | 3,843 | 3,802 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 25 | 3,777 | 3,780 | 3,735 | 7,090 | 7,095 | 7,011 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 3,709 | 3,707 | 3,730 | 3,413 | 3,411 | 3,432 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 3,697 | 3,695 | 3,718 | 3,403 | 3,401 | 3,422 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 28 | 3,688 | 3,662 | 3,623 | 3,702 | 3,676 | 3,637 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 30 | 3,675 | 3,678 | 3,634 | 6,898 | 6,903 | 6,821 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 26 | 3,663 | 3,666 | 3,622 | 6,875 | 6,880 | 6,798 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 3,649 | 3,647 | 3,670 | 3,358 | 3,356 | 3,377 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 25 | 3,547 | 3,545 | 3,567 | 3,264 | 3,262 | 3,282 |
| Luther Burden | WR | CHI | 23 | 3,531 | 3,507 | 3,469 | 3,544 | 3,519 | 3,482 |
| Rashee Rice | WR | KC | 26 | 3,521 | 3,497 | 3,459 | 3,534 | 3,510 | 3,472 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24 | 3,456 | 3,454 | 3,475 | 3,180 | 3,178 | 3,198 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 28 | 3,437 | 3,413 | 3,377 | 3,449 | 3,425 | 3,388 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 3,418 | 3,394 | 3,358 | 3,430 | 3,406 | 3,370 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 3,346 | 3,323 | 3,287 | 3,358 | 3,335 | 3,299 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 3,344 | 3,342 | 3,363 | 3,077 | 3,075 | 3,094 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 33 | 3,249 | 3,247 | 3,267 | 2,990 | 2,988 | 3,007 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 28 | 3,212 | 3,190 | 3,155 | 3,223 | 3,201 | 3,166 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 29 | 3,130 | 3,132 | 3,095 | 5,874 | 5,878 | 5,808 |
| Marvin Harrison Jr | WR | ARI | 24 | 3,111 | 3,089 | 3,056 | 3,123 | 3,101 | 3,068 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 3,110 | 3,033 | 3,040 | 3,413 | 3,329 | 3,336 |
| Brian Thomas | WR | JAX | 24 | 3,101 | 3,079 | 3,046 | 3,113 | 3,091 | 3,058 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 29 | 3,091 | 3,089 | 3,108 | 2,845 | 2,843 | 2,861 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 3,074 | 3,076 | 3,039 | 5,770 | 5,774 | 5,705 |
| Harold Fannin | TE | CLE | 22 | 3,022 | 2,948 | 2,954 | 3,317 | 3,235 | 3,242 |
| Travis Etienne | RB | NO | 28 | 3,008 | 3,006 | 3,025 | 2,768 | 2,766 | 2,783 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 2,922 | 2,902 | 2,871 | 2,933 | 2,913 | 2,881 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 26 | 2,918 | 2,846 | 2,852 | 3,202 | 3,123 | 3,130 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 2,896 | 2,898 | 2,863 | 5,436 | 5,440 | 5,375 |
| Jameson Williams | WR | DET | 25 | 2,831 | 2,811 | 2,781 | 2,841 | 2,821 | 2,791 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24 | 2,822 | 2,820 | 2,838 | 2,597 | 2,595 | 2,611 |
| KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 2,740 | 2,721 | 2,692 | 2,750 | 2,731 | 2,702 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 2,708 | 2,710 | 2,677 | 5,082 | 5,086 | 5,025 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 2,695 | 2,697 | 2,665 | 5,058 | 5,062 | 5,001 |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 26 | 2,660 | 2,594 | 2,600 | 2,919 | 2,847 | 2,853 |
| Bo Nix | QB | DEN | 27 | 2,654 | 2,656 | 2,624 | 4,981 | 4,985 | 4,925 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 28 | 2,629 | 2,627 | 2,644 | 2,419 | 2,417 | 2,432 |
| Parker Washington | WR | JAX | 24 | 2,549 | 2,531 | 2,504 | 2,558 | 2,540 | 2,513 |
| David Montgomery | RB | HOU | 29 | 2,496 | 2,494 | 2,510 | 2,297 | 2,295 | 2,310 |
| DJ Moore | WR | BUF | 29 | 2,477 | 2,460 | 2,433 | 2,486 | 2,469 | 2,442 |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | 24 | 2,413 | 2,396 | 2,370 | 2,422 | 2,405 | 2,379 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 22 | 2,316 | 2,259 | 2,264 | 2,542 | 2,479 | 2,485 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 23 | 2,260 | 2,244 | 2,220 | 2,269 | 2,253 | 2,229 |
| Christian Watson | WR | GB | 27 | 2,254 | 2,238 | 2,214 | 2,262 | 2,246 | 2,222 |
| Davante Adams | WR | LAR | 34 | 2,202 | 2,187 | 2,163 | 2,210 | 2,194 | 2,171 |
| Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 2,197 | 2,198 | 2,172 | 4,123 | 4,126 | 4,077 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 33 | 2,171 | 2,172 | 2,146 | 4,074 | 4,077 | 4,028 |
| Jordan Love | QB | GB | 28 | 2,163 | 2,164 | 2,138 | 4,060 | 4,063 | 4,014 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 26 | 2,156 | 2,154 | 2,168 | 1,984 | 1,982 | 1,995 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | 2,148 | 2,133 | 2,110 | 2,156 | 2,141 | 2,118 |
| Brock Purdy | QB | SF | 27 | 2,141 | 2,142 | 2,117 | 4,018 | 4,021 | 3,973 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 2,116 | 2,114 | 2,128 | 1,948 | 1,947 | 1,959 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 27 | 2,110 | 2,095 | 2,073 | 2,118 | 2,103 | 2,081 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 25 | 2,102 | 2,087 | 2,065 | 2,110 | 2,095 | 2,073 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | 2,094 | 2,092 | 2,106 | 1,927 | 1,926 | 1,938 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 2,044 | 2,042 | 2,055 | 1,881 | 1,880 | 1,891 |
| George Kittle | TE | SF | 33 | 2,031 | 1,981 | 1,985 | 2,229 | 2,174 | 2,179 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 29 | 1,997 | 1,983 | 1,962 | 2,005 | 1,991 | 1,970 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 1,994 | 1,992 | 2,005 | 1,835 | 1,834 | 1,845 |
| Matthew Golden | WR | GB | 23 | 1,985 | 1,971 | 1,950 | 1,993 | 1,979 | 1,958 |
| Jared Goff | QB | DET | 32 | 1,977 | 1,978 | 1,955 | 3,710 | 3,713 | 3,668 |
| Josh Downs | WR | IND | 25 | 1,968 | 1,954 | 1,933 | 1,976 | 1,962 | 1,941 |
| Alec Pierce | WR | IND | 26 | 1,959 | 1,945 | 1,924 | 1,966 | 1,952 | 1,931 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 1,904 | 1,891 | 1,870 | 1,911 | 1,898 | 1,877 |
| Blake Corum | RB | LAR | 26 | 1,903 | 1,902 | 1,913 | 1,752 | 1,751 | 1,762 |
| Cam Ward | QB | TEN | 24 | 1,897 | 1,898 | 1,875 | 3,559 | 3,561 | 3,519 |
| Mike Evans | WR | SF | 33 | 1,877 | 1,864 | 1,844 | 1,884 | 1,871 | 1,851 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 1,862 | 1,861 | 1,872 | 1,713 | 1,712 | 1,722 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 1,852 | 1,806 | 1,810 | 2,032 | 1,982 | 1,986 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | 1,851 | 1,850 | 1,861 | 1,703 | 1,702 | 1,712 |
| Michael Pittman | WR | PIT | 29 | 1,820 | 1,807 | 1,788 | 1,827 | 1,814 | 1,795 |
| Omar Cooper | WR | NYJ | 23 | 1,806 | 1,793 | 1,774 | 1,812 | 1,799 | 1,780 |
| Eli Stowers | TE | PHI | 23 | 1,804 | 1,759 | 1,763 | 1,980 | 1,931 | 1,935 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 29 | 1,803 | 1,802 | 1,813 | 1,659 | 1,658 | 1,668 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 31 | 1,791 | 1,792 | 1,771 | 3,362 | 3,364 | 3,324 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 26 | 1,787 | 1,786 | 1,797 | 1,644 | 1,643 | 1,653 |
| Jayden Higgins | WR | HOU | 24 | 1,783 | 1,770 | 1,751 | 1,790 | 1,777 | 1,758 |
| Tyler Shough | QB | NO | 27 | 1,781 | 1,782 | 1,761 | 3,343 | 3,345 | 3,305 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 1,779 | 1,735 | 1,739 | 1,952 | 1,904 | 1,908 |
| Jayden Reed | WR | GB | 26 | 1,774 | 1,761 | 1,743 | 1,781 | 1,768 | 1,749 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | 1,748 | 1,747 | 1,758 | 1,609 | 1,608 | 1,618 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 26 | 1,740 | 1,728 | 1,709 | 1,746 | 1,734 | 1,715 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 1,730 | 1,731 | 1,710 | 3,247 | 3,249 | 3,210 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 1,719 | 1,707 | 1,689 | 1,725 | 1,713 | 1,694 |
| Travis Hunter | WR | JAX | 23 | 1,716 | 1,704 | 1,686 | 1,722 | 1,710 | 1,691 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 28 | 1,700 | 1,699 | 1,709 | 1,564 | 1,563 | 1,573 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 29 | 1,681 | 1,680 | 1,690 | 1,547 | 1,546 | 1,555 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 23 | 1,668 | 1,656 | 1,638 | 1,674 | 1,662 | 1,644 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 23 | 1,665 | 1,664 | 1,674 | 1,532 | 1,531 | 1,540 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 28 | 1,656 | 1,655 | 1,665 | 1,524 | 1,523 | 1,532 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 27 | 1,641 | 1,640 | 1,650 | 1,510 | 1,509 | 1,518 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 24 | 1,633 | 1,621 | 1,604 | 1,639 | 1,627 | 1,610 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 1,630 | 1,631 | 1,611 | 3,059 | 3,061 | 3,025 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 1,628 | 1,629 | 1,609 | 3,055 | 3,057 | 3,021 |
| Mike Washington | RB | LV | 23 | 1,617 | 1,616 | 1,626 | 1,488 | 1,487 | 1,496 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 26 | 1,605 | 1,594 | 1,576 | 1,611 | 1,600 | 1,582 |
| Chris Godwin | WR | TB | 31 | 1,593 | 1,582 | 1,565 | 1,599 | 1,588 | 1,571 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | 1,573 | 1,572 | 1,582 | 1,447 | 1,446 | 1,455 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 28 | 1,572 | 1,533 | 1,536 | 1,726 | 1,683 | 1,687 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 31 | 1,560 | 1,549 | 1,532 | 1,566 | 1,555 | 1,538 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 1,557 | 1,546 | 1,529 | 1,563 | 1,552 | 1,535 |
| Rachaad White | RB | WAS | 28 | 1,546 | 1,545 | 1,554 | 1,422 | 1,421 | 1,430 |
| Woody Marks | RB | HOU | 26 | 1,530 | 1,529 | 1,538 | 1,408 | 1,407 | 1,416 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | 1,520 | 1,482 | 1,485 | 1,668 | 1,627 | 1,630 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 39 | 1,513 | 1,514 | 1,496 | 2,839 | 2,841 | 2,807 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 33 | 1,490 | 1,479 | 1,464 | 1,495 | 1,484 | 1,468 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 31 | 1,484 | 1,447 | 1,450 | 1,629 | 1,589 | 1,592 |
| Tank Dell | WR | HOU | 27 | 1,472 | 1,462 | 1,446 | 1,477 | 1,466 | 1,451 |
| Pat Bryant | WR | DEN | 24 | 1,470 | 1,460 | 1,444 | 1,476 | 1,465 | 1,450 |
| Travis Kelce | TE | KC | 37 | 1,470 | 1,434 | 1,437 | 1,613 | 1,573 | 1,576 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | 1,465 | 1,429 | 1,432 | 1,608 | 1,568 | 1,571 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 26 | 1,459 | 1,449 | 1,433 | 1,465 | 1,455 | 1,439 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 22 | 1,446 | 1,445 | 1,454 | 1,330 | 1,329 | 1,337 |
| Bryce Young | QB | CAR | 25 | 1,441 | 1,442 | 1,424 | 2,705 | 2,707 | 2,674 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 1,434 | 1,424 | 1,408 | 1,440 | 1,430 | 1,414 |
| Chris Rodriguez | RB | JAX | 27 | 1,431 | 1,430 | 1,439 | 1,317 | 1,316 | 1,324 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 24 | 1,427 | 1,392 | 1,395 | 1,566 | 1,527 | 1,530 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 24 | 1,426 | 1,425 | 1,434 | 1,312 | 1,311 | 1,319 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 23 | 1,396 | 1,386 | 1,371 | 1,401 | 1,391 | 1,376 |
| Jalen McMillan | WR | TB | 25 | 1,393 | 1,383 | 1,368 | 1,398 | 1,388 | 1,373 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 25 | 1,390 | 1,389 | 1,398 | 1,279 | 1,278 | 1,286 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23 | 1,385 | 1,384 | 1,392 | 1,275 | 1,274 | 1,282 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 30 | 1,384 | 1,374 | 1,359 | 1,389 | 1,379 | 1,364 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 25 | 1,379 | 1,369 | 1,354 | 1,384 | 1,374 | 1,359 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 23 | 1,374 | 1,364 | 1,350 | 1,379 | 1,369 | 1,354 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 26 | 1,372 | 1,338 | 1,341 | 1,506 | 1,469 | 1,472 |
| AJ Barner | TE | SEA | 24 | 1,368 | 1,334 | 1,337 | 1,502 | 1,465 | 1,468 |
| Malik Willis | QB | MIA | 27 | 1,363 | 1,364 | 1,347 | 2,559 | 2,561 | 2,530 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 27 | 1,354 | 1,344 | 1,330 | 1,359 | 1,349 | 1,335 |
| Daniel Jones | QB | IND | 29 | 1,344 | 1,345 | 1,329 | 2,523 | 2,525 | 2,494 |
| Chris Bell | WR | MIA | 22 | 1,342 | 1,332 | 1,318 | 1,347 | 1,337 | 1,323 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | 1,339 | 1,306 | 1,309 | 1,470 | 1,434 | 1,437 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 28 | 1,331 | 1,321 | 1,307 | 1,336 | 1,326 | 1,312 |
| Kaelon Black | RB | SF | 25 | 1,330 | 1,329 | 1,337 | 1,224 | 1,223 | 1,231 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | 1,323 | 1,322 | 1,330 | 1,217 | 1,216 | 1,224 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 32 | 1,321 | 1,288 | 1,291 | 1,449 | 1,413 | 1,416 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 28 | 1,320 | 1,311 | 1,296 | 1,325 | 1,316 | 1,301 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | 1,304 | 1,295 | 1,281 | 1,309 | 1,300 | 1,286 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 24 | 1,294 | 1,262 | 1,265 | 1,420 | 1,385 | 1,388 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 30 | 1,294 | 1,262 | 1,265 | 1,420 | 1,385 | 1,388 |
| Tyrone Tracy | RB | NYG | 27 | 1,279 | 1,278 | 1,286 | 1,177 | 1,176 | 1,183 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 26 | 1,273 | 1,272 | 1,280 | 1,171 | 1,170 | 1,177 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 27 | 1,269 | 1,268 | 1,276 | 1,168 | 1,167 | 1,174 |
| Ty Simpson | QB | LAR | 24 | 1,267 | 1,268 | 1,252 | 2,377 | 2,378 | 2,350 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 32 | 1,261 | 1,260 | 1,268 | 1,160 | 1,159 | 1,166 |
| Ted Hurst | WR | TB | 22 | 1,254 | 1,245 | 1,232 | 1,259 | 1,250 | 1,237 |
| Deebo Samuel | WR | SF | 31 | 1,251 | 1,242 | 1,229 | 1,255 | 1,246 | 1,233 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 23 | 1,251 | 1,250 | 1,258 | 1,151 | 1,150 | 1,157 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 25 | 1,234 | 1,225 | 1,212 | 1,238 | 1,229 | 1,216 |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | 1,231 | 1,222 | 1,209 | 1,236 | 1,227 | 1,214 |
| Tre Tucker | WR | LV | 26 | 1,226 | 1,217 | 1,204 | 1,231 | 1,222 | 1,209 |
| Malik Washington | WR | MIA | 26 | 1,224 | 1,215 | 1,202 | 1,229 | 1,220 | 1,207 |
| Isiah Pacheco | RB | DET | 28 | 1,221 | 1,220 | 1,228 | 1,124 | 1,123 | 1,130 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 31 | 1,208 | 1,207 | 1,214 | 1,112 | 1,111 | 1,118 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24 | 1,200 | 1,191 | 1,179 | 1,204 | 1,195 | 1,182 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 30 | 1,174 | 1,145 | 1,147 | 1,289 | 1,257 | 1,260 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 24 | 1,152 | 1,144 | 1,131 | 1,157 | 1,149 | 1,136 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 25 | 1,150 | 1,142 | 1,129 | 1,154 | 1,146 | 1,133 |
| Hunter Henry | TE | NE | 32 | 1,138 | 1,110 | 1,112 | 1,249 | 1,218 | 1,221 |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 24 | 1,133 | 1,125 | 1,113 | 1,137 | 1,129 | 1,117 |
| Keenan Allen | WR | IND | 34 | 1,077 | 1,069 | 1,058 | 1,081 | 1,073 | 1,062 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | 1,076 | 1,068 | 1,057 | 1,080 | 1,072 | 1,061 |
| Jaydon Blue | RB | DAL | 23 | 1,061 | 1,060 | 1,067 | 977 | 976 | 982 |
| Kaleb Johnson | RB | PIT | 23 | 1,055 | 1,054 | 1,061 | 971 | 970 | 976 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 23 | 1,045 | 1,044 | 1,051 | 962 | 961 | 967 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 23 | 1,035 | 1,027 | 1,016 | 1,039 | 1,031 | 1,020 |
| Najee Harris | RB | NYG | 29 | 986 | 985 | 991 | 908 | 907 | 913 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | 24 | 953 | 952 | 958 | 877 | 876 | 882 |
| Eli Raridon | TE | NE | 23 | 902 | 879 | 881 | 990 | 965 | 967 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | 899 | 892 | 883 | 902 | 895 | 886 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | 870 | 848 | 850 | 955 | 931 | 933 |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | 29 | 859 | 859 | 849 | 1,612 | 1,613 | 1,594 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 24 | 853 | 847 | 838 | 856 | 850 | 841 |
| Tory Horton | WR | SEA | 24 | 847 | 841 | 832 | 850 | 844 | 835 |
| Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | 835 | 829 | 820 | 838 | 832 | 823 |
| Carson Beck | QB | ARI | 24 | 826 | 826 | 816 | 1,551 | 1,552 | 1,533 |
| Michael Penix | QB | ATL | 26 | 825 | 825 | 815 | 1,549 | 1,550 | 1,531 |
| Drew Allar | QB | PIT | 23 | 819 | 819 | 809 | 1,537 | 1,538 | 1,519 |
| J.J. McCarthy | QB | MIN | 24 | 803 | 803 | 794 | 1,508 | 1,509 | 1,491 |
| Jack Bech | WR | LV | 24 | 782 | 776 | 768 | 785 | 779 | 771 |
| Jordan James | RB | SF | 22 | 768 | 767 | 772 | 706 | 705 | 710 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | 765 | 759 | 751 | 768 | 762 | 754 |
| Tyreek Hill | WR | — | 33 | 758 | 752 | 744 | 760 | 754 | 746 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 34 | 754 | 754 | 745 | 1,414 | 1,415 | 1,398 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 25 | 752 | 751 | 756 | 692 | 691 | 695 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 43 | 722 | 722 | 713 | 1,355 | 1,356 | 1,339 |
| Cade Otton | TE | TB | 27 | 713 | 695 | 697 | 782 | 762 | 764 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 36 | 711 | 711 | 703 | 1,334 | 1,335 | 1,319 |
| Skyler Bell | WR | BUF | 24 | 687 | 682 | 675 | 690 | 685 | 677 |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 25 | 683 | 683 | 675 | 1,281 | 1,282 | 1,266 |
| Adam Randall | RB | BAL | 22 | 676 | 675 | 679 | 622 | 621 | 625 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 676 | 659 | 660 | 742 | 723 | 725 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 663 | 646 | 648 | 727 | 709 | 710 |
| Ollie Gordon | RB | MIA | 23 | 657 | 656 | 660 | 605 | 604 | 608 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 31 | 650 | 650 | 642 | 1,220 | 1,221 | 1,206 |
| Trey Benson | RB | ARI | 24 | 643 | 642 | 646 | 591 | 590 | 594 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 38 | 638 | 638 | 630 | 1,197 | 1,197 | 1,183 |
| Brandon Aiyuk | WR | SF | 29 | 610 | 605 | 599 | 612 | 607 | 601 |
| David Njoku | TE | LAC | 30 | 607 | 592 | 593 | 666 | 649 | 651 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | 607 | 606 | 610 | 558 | 557 | 561 |
| Michael Mayer | TE | LV | 25 | 604 | 589 | 590 | 663 | 646 | 648 |
| Ray Davis | RB | BUF | 27 | 599 | 598 | 602 | 551 | 550 | 554 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 27 | 597 | 592 | 586 | 599 | 594 | 588 |
| Bryce Lance | WR | NO | 24 | 586 | 582 | 575 | 588 | 584 | 577 |
| Barion Brown | WR | NO | 23 | 561 | 557 | 551 | 563 | 559 | 553 |
| Max Klare | TE | LAR | 23 | 559 | 545 | 546 | 613 | 597 | 599 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 23 | 552 | 538 | 539 | 606 | 591 | 592 |
| James Conner | RB | ARI | 31 | 551 | 550 | 554 | 507 | 506 | 509 |
| Oscar Delp | TE | NO | 23 | 541 | 527 | 528 | 594 | 579 | 580 |
| Darren Waller | TE | CAR | 34 | 540 | 526 | 527 | 593 | 578 | 579 |
